
- Last Updated on 25.01.2021
- Hits: 2947

Untuk melihat dan mengetahui profil masing-masing Dosen, Silahkan klik pada masing-masing Nama Dosen Pengajar Prodi. Manajemen FEB ULM di bawah ini :
No. | Nama | NIP | Pendidikan Terakhir |
1 | Prof. Dr. Marijati Sangen, MM | 19470414 1975102001 | S3 Universitas Brawijaya |
2 | Dr. Zakhyadi Ariffin, Drs, M.Si | 19600208 1987031001 | S3 Universitas Airlangga |
3 | Dr. Ahmad, M.SI | 19671231 1995121002 | S3 Universitas Hasanuddin |
4 | Dr. H. M. Riza Firdaus, SE, MM | 19670909 1993031001 | S3 Universitas Brawijaya |
5 | Dr. Suyatno, Drs, M.Si | 19600707 1988111001 | S3 Universitas Airlangga |
6 | Hj. Dahniar, SE, M.Si | 19691221 1997022005 | S2 Universitas Padjajaran |
7 | Siti Aliyati Al Bushairi, SE, MM | 19720909 1999032001 | S2 Universitas Brawijaya |
8 | Dr. Fifi Swandari, SE, M.Si | 19710228 2008012013 | S3 Universitas Gadjah Mada |
9 | Ali Sadikin, SE, MM | 19721212 2000031002 | S2 Universitas Brawijaya |
10 | Dr. Mieske Claudia, SE, MM | 19721010 2003122002 | S3 Universitas Airlangga |
11 | H. Ikhwan Faisal, SE, M.SI, Ak, CA, CPA, | 19700209 1993031003 | S2 Universitas Airlangga |
12 | Rusniati, SE M.Si | 19721117 1997022004 | S2 Universitas Padjajaran |
13 | Abdurrahman Sadikin, SE, MM | 19790213 2001121001 | S2 Universitas Brawijaya |
14 | Dr. Laila Refiana, S.Psi, M.Si | 19700913 2005012003 | S3 Universitas Indonesia |
15 | Asrid Juniar, SE, MM | 19780618 2005011001 | S2 Universitas Jember |
16 | Abdul Hadi, SE, M.Si | 19700707 2005011001 | S2 Universitas Hasanuddin |
17 | Sufi Jikrillah, ST, MM | 19740118 2005011001 | S2 Universitas Islam Indonesia |
18 | Maya Sari Dewi, S.Sos, MM | 19770820 2003122003 | S2 Universitas Lambung Mangkurat |
19 | Dr. Hastin Umi Anisah, SE, MM | 19780714 2003122002 | S3 Universitas Brawijaya |
20 | Ahmad Rifani, SE, MM | 19780705 2003121002 | S2 Universitas Brawijaya |
21 | Dr. Nuril Huda, SE, MM | 19721021 1999031002 | S3 Universitas Hasanuddin |
22 | Anna Nur Faidah, SE, M.Si | 19740925 2000032001 | S2 Universitas Padjajaran |
23 | Dr. Meina Wulansari Yusniar, SE, M.Si | 19790503 2005012001 | S3 Universitas Hasanuddin |
24 | Rusdayanti Asma, SE, M.Si | 19750608 2001122002 | S2 Universitas Gadjah Mada |
25 | Rini Rahmawati, SE, MM | 19760212 2002122001 | S2 Universitas Jember |
26 | Dr. Raden Roro Yulianti Prihatiningrum, SE, M.Si | 19730727 2001122001 | S3 Universitas Airlangga |
27 | Redawati, SE, M.Fin | 19750723 2000032002 | S2 Wollongong University Australia |
28 | M. Zainal Abidin, S.Sos, M.Si | 19750913 2003121001 | S2 Universitas Gadjah Mada |
29 | Doni Stiadi, S.Si, M.Si | 19760713 2006041001 | S2 Universitas Gadjah Mada |
30 | Muhammad Ziyad, SE, MM | 19770601 2008041001 | S2 Universitas Islam Indonesia |
31 | Gt. Rina Fariany, SE,MM | 19720201 2006042001 | S2 Universitas Mulawarman |
32 | M. Yudy Rachman, SE, MM | 19821023 2005011001 | S2 Universitas Brawijaya |
33 | Widyarfendhi, SE, M.Si | 19761106 2006041002 | S2 Universitas Gadjah Mada |
35 | Wimby Wandary, SE, MM | 19780813 2006042001 | S2 Universitas Gadjah Mada |
36 | Akhmad Supriyanto, SE, MM | 19750429 2006041001 | S2 Universitas Gadjah Mada |
37 | Dr. Tinik Sugiati, S.Pd, MM | 19750807 2006042002 | S3 Universitas Brawijaya |
38 | Dr. Dian Masita Dewi, SE, MM | 19770904 2006042001 | S3 Universitas Brawijaya |
39 | Fahmi Roy Dalimunthe, SE, MM, Ak, CA | 19700305 2005011003 | S2 Universitas Indonesia |
40 | Arief Budiman, SE, M.Mktg, Ph.D | 19760122 2000121001 | S3 Newcastle University Australia |
41 | Akhid Yulianto, SE, M.Si (Log) | 19780713 2002121001 | S2 Wollongong University Australia |
Menyikapi kondisi pandemic Corona Virus Disease–2019 (COVID-19) yang diikuti dengan kebijakan physical distancing dan pembatasan pergerakan manusia dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka kegiatan Asesmen Lapangan (AL) yang pada keadaan normal dilaksanakan melalui kunjungan ke Perguruan Tinggi menjadi tidak dapat dilakukan. Sehubungan dengan itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan kegiatan Asesmen Lapangan (AL) tahun 2020
-
Strategi Menristek Dikti Agar PTN Masuk 500 Besar Dunia
Liputan6.com, Surabaya - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menggandeng tiga kementerian untuk membahas kendala yang dialami Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dalam meraih target masuk dalam daftar 500 besar universitas di dunia.
-
Guru Besar yang Tidak Publikasi Karya Ilmiah Tidak Dapat Tunjangan
Yogyakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, meminta para guru besar di semua perguruan tinggi di Indonesia wajib mempublikasikan karya ilmiah. Bila tidak dilakukan, Kemenristekdikti akan menghentikan sementara tunjangan kepada guru besar yang bersangkutan
Metrotvnews.com, Jakarta: Menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Indonesia (Kemenristekdikti) kondisi pendidikan tinggi di Indonesia memang sudah mengalami loncatan besar beberapa tahun belakangan. Namun, masih jauh dari ambisi Nawacita. Ada beberapa peran di luar pemerintah yang harus ikut membantu meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
-
Menristekdikti: global kompetisi Indonesia sudah meningkat
Makassar (ANTARA News) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, global kompetisi Indonesia sudah meningkat dari posisi 41 pada 2015 menjadi posisi ke-36 dari 137 negara pada 2017.
-
Jokowi: Jurusan Kuliah Jangan Itu-itu Saja!
BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tantangan kepada Universitas Padjadjaran saat orasi dalam Puncak Peringatan Dies Natalis ke-60 Unpad di Graha Sanusi Hardjadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (11/9/2017).
Pilihan Pembaca
- Paling Populer
- Urutan
- Judul
Pemahaman Visi-Misi S1 Manajemen
Klik disini untuk mulai Mengisi Kuisioner Pemahaman Visi Misi S1 Prodi Manajemen FEB ULM
Evaluasi Diri Lulusan S1 Manajemen FEB ULM
Klik disini untuk mulai Mengisi Kuisioner Evaluasi Diri Calon Lulusan S1 Prodi Manajemen FEB ULM
Tracer Alumni S1 Manajemen
Silahkan klik disini untuk mengisi Kuisioner Tracer Studi Alumni S1 Prodi. Manajemen FEB ULM
7 Tips Bangun Bisnis dari Nol Sampai Sukses
Liputan6.com, Jakarta - Jika Anda seorang pengusaha atau wirausaha, tujuan utama memiliki bisnis ...
Sejarah
Perkembangan Pendidikan Tinggi di Kalimantan Selatan dimulai dengan berdirinya Akademi Perniagaan ...
Suasana Akademik
Banjarmasin sebagai salah satu kota di Kalimantan menawarkan berbagai aktivitas kebudayaan mulai ...
Lambung Mangkurat Medical Center (LMMC)
Lambung Mangkurat Medical Center ini berguna apabila ada mahasiswa atau civitas akademika ULM yang ...
Visi, Misi dan Tujuan
VISI Tanggal 8 Juni 2017 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung ...
Kurikulum, Profil & Kompetensi Lulusan S1 Prodi. ...
Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, ...
Fresh Graduate, Ini 6 Cara agar Tak Frustrasi ...
Liputan6.com, Jakarta - Bagi para lulusan baru atau fresh graduate, proses cari kerja sering ...
"Golden Year" Berwirausaha
Berapa umur terbaik untuk mulai berwirausaha? 20 tahun hingga menjelang usia 30 tahun. Itu ...
1-6 November 2017 : Peringatan Harlah FEB ULM ke ...
bertempat di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
16-17 September 2020 : Asesmen Lapangan secara ...
Pelaksanaan Penilaian Akreditasi S1 Program Studi Manajemen FEB ULM akan dilaksanakan selama 2 hari ...
24 - 26 Oktober 2017 : Workshop Penulisan Artikel ...
Bertempat di lantai II Kapuas Room Hotel Aria Barito Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas ...
4 Strategi Bisnis yang Cocok untuk Usaha Kecil ...
Liputan6.com, Jakarta - Menjalankan sebuah bisnis tentunya bertujuan agar kelak bisnis tersebut ...
6 Kesalahan yang Sering Bikin Bisnis Gagal di ...
Liputan6.com, Jakarta - Pasti Anda pernah membaca daftar orang terkaya di dunia. ...
7 Tips Bangun Bisnis dari Nol Sampai Sukses
Liputan6.com, Jakarta - Jika Anda seorang pengusaha atau wirausaha, tujuan utama memiliki bisnis ...
Tips Bisnis
Unit Layanan Publik FEB ULM
Tips Bekerja
Survei Civitas Akademika
Trending Topik
Video Profil Prodi Manajemen
- Indicators
- Winners
- Losers